

| [IDN L2-6] พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 7 | 10 | 7 | 42 | 40 | 31 | 6 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 17 | 7 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 28 | 30 | 14 | 5 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 5 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 9 | 10 | 5 | 21 | 18 | 37 | 4 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 | 16 | 7 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 12 | 21 | 1 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 14 | 66.7% | |

| [IDN L2-9] เพอร์เซคัท เทกัล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 | 30 | 26 | 9 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 9 | 16 | 8 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 21 | 10 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 3 | 13 | 8 | 5 | 12 | 22 | 9 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 17 | 6 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 0 | 5 | 7 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16.7% | |
| เดลตราส ซิโดอาร์โจ | vs | ทอร์นาโด เปกันบารู |
| พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ | 4-2 | เพอร์เซคัท เทกัล |
| พีเอสเอ็มเอส เมเดน | vs | ศรีวิจาย่า เอฟซี |
| เปอร์ซิราย่า บันดา อเชด | 1-1![]() |
ครุฑยักษา |